Erweiterte Optionen
Björn Günther (Mittelfeld)
Toni Hartwich (Mittelfeld)
Pierre Grollmisch (Verteidiger)
Philipp Wappler (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | | ![]() | Pierre Grollmisch (Verteidiger) | |
| ![]() | Philipp Wappler (Verteidiger) | ||
| 81 | | ![]() | Björn Günther (Mittelfeld) | |
| ![]() | Toni Hartwich (Mittelfeld) | ||
| 78 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Björn Günther | |
| 77 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Lars Schubert | |
| 48 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Manuel 'Kartoffel' Saalbach | |
| 34 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Matthias Lange | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |