Erweiterte Optionen
Björn Günther (Mittelfeld)
Toni Hartwich (Mittelfeld)
Pierre Grollmisch (Verteidiger)
Philipp Wappler (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | | ![]() | Pierre Grollmisch (Verteidiger) | |
| ![]() | Philipp Wappler (Verteidiger) | ||
| 81 | | ![]() | Björn Günther (Mittelfeld) | |
| ![]() | Toni Hartwich (Mittelfeld) | ||
| 78 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Björn Günther | |
| 77 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Lars Schubert | |
| 48 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Manuel 'Kartoffel' Saalbach | |
| 34 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Matthias Lange | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |