Erweiterte Optionen
| Trainer | |
|
|
|
Martin Jungmichel (Verteidiger)
Markus Kracht (Verteidiger)
Nick Trickl (Angreifer)
Eric Hoffmann (Verteidiger)
Björn Günther (Verteidiger)
Manuel 'Kartoffel' Saalbach (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Tor - Martin Linke | |
| 75 | ![]() | ![]() | Tor - Kevin Frahm | |
| 75 | | ![]() | Björn Günther (Verteidiger) | |
| ![]() | Manuel 'Kartoffel' Saalbach (Verteidiger) | ||
| 74 | ![]() | ![]() | Tor - Domenic Beyer | |
| 70 | | ![]() | Nick Trickl (Angreifer) | |
| ![]() | Eric Hoffmann (Verteidiger) | ||
| 65 | | ![]() | Martin Jungmichel (Verteidiger) | |
| ![]() | Markus Kracht (Verteidiger) | ||
| 57 | ![]() | ![]() | Tor - Björn Günther | |
| 51 | ![]() | ![]() | Tor - Nick Trickl | |
| 34 | ![]() | ![]() | Tor - Philipp Zabel | |
| 29 | ![]() | ![]() | Tor - Conrad Ursinus | |
| 08 | ![]() | ![]() | Tor - Nick Trickl | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |