Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
75 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Matej Ivanco | |
68 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Björn Günther | |
68 | ![]() | ![]() | Conrad Ursinus (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Rolf Harder (Mittelfeld) | ||
52 | ![]() | ![]() | Tor - Robert Jungmichel | |
41 | ![]() | ![]() | Markus Glauche (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Martin Linke (Mittelfeld) | ||
41 | ![]() | ![]() | Philipp Wappler (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Conrad Lösel (Mittelfeld) | ||
39 | ![]() | ![]() | Tor - Björn Günther |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 13 |
2 |
![]() |
7 | 12 |
3 |
![]() |
7 | 11 |
4 |
![]() |
6 | 11 |
5 |
![]() |
6 | 10 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 16 |
2 |
![]() |
6 | 16 |
3 |
![]() |
5 | 12 |
4 |
![]() |
5 | 12 |
5 |
![]() |
5 | 9 |