Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
40 | ![]() | ![]() | Jörg Petereit (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Tobias Sauerstein (Verteidiger) | ||
40 | ![]() | ![]() | Steffen 'Stumpen' Spata (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Lutz 'Ente' Nentwig (Mittelfeld) | ||
35 | ![]() | ![]() | Tor - Henry Böttcher | |
27 | ![]() | ![]() | Tor - Henry Böttcher | |
12 | ![]() | ![]() | Tor - Henry Böttcher |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 13 |
2 |
![]() |
7 | 12 |
3 |
![]() |
7 | 11 |
4 |
![]() |
6 | 11 |
5 |
![]() |
6 | 10 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 16 |
2 |
![]() |
6 | 16 |
3 |
![]() |
5 | 12 |
4 |
![]() |
5 | 12 |
5 |
![]() |
5 | 9 |