| Samstag, 02. April 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 02. April 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Hirschfelder SV | Statistiken | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 8 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 0 : 0 | Tore | 3 : 1 |
| 0 | Differenz | 2 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - ESV Lok Zittau 2. 4:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - Zittauer SV 1:6 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Ostritzer BC 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 0:5 |
| Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 23 |
| 2 |
|
11 | 21 |
| 3 |
|
10 | 19 |
| 4 |
|
11 | 17 |
| 5 |
|
11 | 16 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |