| Samstag, 28. Mai 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 28. Mai 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 46,28% | Chancen | 53,73% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/5/15 | S/U/N (Total) | 12/8/10 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
| 4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 35 | Punkte | 44 |
| 62 : 66 | Tore | 47 : 51 |
| -4 | Differenz | -4 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 4:0 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - VfB Zittau 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Großschweidnitz-Löbau - FSV Oppach 0:4 |
| SV Gebelzig 1923 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SC Großschweidnitz-Löbau 1:3 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SC Großschweidnitz-Löbau 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 3 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-5 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |