| Samstag, 20. März 1999 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 20. März 1999 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | TSG Lawalde |
|---|---|---|
| 52,16% | Chancen | 47,84% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/3/11 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
| 7/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/4/4 |
| 9/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 51 | Punkte | 45 |
| 67 : 60 | Tore | 57 : 61 |
| 7 | Differenz | -4 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - TSV Niederoderwitz 5:0 | Höchster Heimsieg | TSG Lawalde - TSG Hainewalde 5:2 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SG Medizin Großschweidnitz 2:6 | Höchste Heimniederlage | TSG Lawalde - SV Neueibau 1:6 |
| Zittauer SV - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Rotation Oberseifersdorf - TSG Lawalde 1:4 |
| SV Neueibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hainewalde - TSG Lawalde 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreispokal Herren | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| Kreisliga Herren | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreispokal Herren | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisliga Herren | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 3 |
| 2-0 | 4 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 2 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 3 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 3 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |