| Samstag, 21. April 2001 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. April 2001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | Statistiken | SG Medizin Großschweidnitz |
|---|---|---|
| 67,91% | Chancen | 32,09% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 26 | Spiele | 30 |
| 22/3/1 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
| 11/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 11/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 69 | Punkte | 39 |
| 67 : 26 | Tore | 54 : 48 |
| 41 | Differenz | 6 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - SG Rotation Oberseifersdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Medizin Großschweidnitz - Seifhennersdorfer SV 8:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Medizin Großschweidnitz - FSV Empor Löbau 2:5 |
| Seifhennersdorfer SV - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Seifhennersdorfer SV - SG Medizin Großschweidnitz 0:8 |
| SV Horken Kittlitz - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Empor Löbau - SG Medizin Großschweidnitz 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Bezirksklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Kreisliga Herren | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bezirksklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga Herren | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |