| Samstag, 04. Dezember 2004 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Dezember 2004 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| EFV Bernstadt/Dittersbach | Statistiken | TSV Großschönau |
|---|---|---|
| 16,67% | Chancen | 83,34% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 1 |
| 1 : 3 | Tore | 1 : 1 |
| -2 | Differenz | 0 |
| EFV Bernstadt/Dittersbach - ESV Lok Zittau 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Großschönau - TSG Hainewalde 7:1 |
| EFV Bernstadt/Dittersbach - FSV Oppach 2. 0:7 | Höchste Heimniederlage | TSV Großschönau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:3 |
| TSV Spitzkunnersdorf - EFV Bernstadt/Dittersbach 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Zittauer SV - TSV Großschönau 0:7 |
| TSG Lawalde - EFV Bernstadt/Dittersbach 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - TSV Großschönau 5:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 54 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 2 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-2 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 7-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 7-2 | 1 |
| 9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |