| Samstag, 12. November 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 12. November 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Spitzkunnersdorf | Statistiken | TSV Großschönau |
|---|---|---|
| 34,32% | Chancen | 65,68% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 25 | Spiele | 24 |
| 9/3/13 | S/U/N (Total) | 15/5/4 |
| 6/1/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/3 |
| 3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/1 |
| 30 | Punkte | 50 |
| 48 : 79 | Tore | 75 : 43 |
| -31 | Differenz | 32 |
| TSV Spitzkunnersdorf - SpG SpVgg. Ebersbach 7:2 | Höchster Heimsieg | TSV Großschönau - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 6:0 |
| TSV Spitzkunnersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:9 | Höchste Heimniederlage | TSV Großschönau - TSG Hainewalde 0:4 |
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - TSV Spitzkunnersdorf 3:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV 1890 Ruppersdorf - TSV Großschönau 0:5 |
| Ostritzer BC - TSV Spitzkunnersdorf 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | EFV Bernstadt/Dittersbach - TSV Großschönau 3:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 19 | 3 | 9 | 7 | 28 | 38 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 5 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| 6-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 3 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
8 | 14 |
| 3 |
|
7 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 6 |
|
8 | 12 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 22 |
| 2 |
|
9 | 22 |
| 3 |
|
7 | 18 |
| 4 |
|
7 | 18 |
| 5 |
|
6 | 9 |