Samstag, 20. April 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau | ||
Schiedsrichter: Andreas Heim (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG TSV Großschönau | Statistiken | TSV 1890 Ruppersdorf |
---|---|---|
14,75% | Chancen | 85,25% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 22 |
2/0/20 | S/U/N (Total) | 17/2/3 |
0/0/12 | S/U/N (Heim) | 10/2/0 |
2/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/3 |
6 | Punkte | 53 |
14 : 94 | Tore | 98 : 27 |
-80 | Differenz | 71 |
---- | Höchster Heimsieg | TSV 1890 Ruppersdorf - SpG TSV Großschönau 10:0 |
SpG TSV Großschönau - SpG ESV Lok Zittau 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - SpG TSV Großschönau 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 |
TSV 1890 Ruppersdorf - SpG TSV Großschönau 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Herrnhuter SV - TSV 1890 Ruppersdorf 5:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-10 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
0-8 | 1 |
1-0 | 1 |
10-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
3-5 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-3 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-8 | 1 |
1-0 | 1 |
10-0 | 0 |
3-5 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-0 | 0 |
10-0 | 1 |
3-5 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |