| Montag, 21. Mai 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 21. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: SpA Hirschfelde Hartplatz |
Head-to-Head
| TSV 1890 Ruppersdorf | Statistiken | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf |
|---|---|---|
| 56,26% | Chancen | 43,74% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 13/3/8 | S/U/N (Total) | 9/5/10 |
| 7/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/5 |
| 6/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
| 42 | Punkte | 32 |
| 78 : 55 | Tore | 57 : 59 |
| 23 | Differenz | -2 |
| TSV 1890 Ruppersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 11:1 | Höchster Heimsieg | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - SpG Spitzkunnersdorf 7:2 |
| TSV 1890 Ruppersdorf - Seifhennersdorfer SV 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 2:5 |
| SpG SpVgg. Ebersbach - TSV 1890 Ruppersdorf 2:8 | Höchster Auswärtssieg | TSV Großhennersdorf - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 1:5 |
| Bertsdorfer SV 2. - TSV 1890 Ruppersdorf 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bertsdorfer SV 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 7:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse Herren | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 27 |
| 1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 10-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-7 | 1 |
| 5-10 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| 7-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 10-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 10-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |