Head-to-Head
FSV Empor Löbau 2. | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 4 | Tore | 0 : 0 |
-3 | Differenz | 0 |
FSV Empor Löbau 2. - Ostritzer BC 2. 6:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
FSV Empor Löbau 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Seifhennersdorfer SV - FSV Empor Löbau 2. 2:8 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Lautitz 96 - FSV Empor Löbau 2. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |