Head-to-Head
Hirschfelder SV | Statistiken | FSV Empor Löbau 2. |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 15 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 1 : 4 |
0 | Differenz | -3 |
---- | Höchster Heimsieg | FSV Empor Löbau 2. - Ostritzer BC 2. 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Empor Löbau 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Seifhennersdorfer SV - FSV Empor Löbau 2. 2:8 |
Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lautitz 96 - FSV Empor Löbau 2. 4:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |