| Samstag, 01. Mai 2010 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 01. Mai 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Statistiken | ZSG Jonsdorf 2. |
|---|---|---|
| 46,92% | Chancen | 53,09% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 9/1/4 | S/U/N (Total) | 9/3/2 |
| 5/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/1/1 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/1 |
| 28 | Punkte | 30 |
| 34 : 17 | Tore | 35 : 14 |
| 17 | Differenz | 21 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - TSV Spitzkunnersdorf 2. 5:1 | Höchster Heimsieg | ZSG Jonsdorf 2. - TSV Großschönau 2. 5:0 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - TSV Großschönau 2. 1:2 | Höchste Heimniederlage | ZSG Jonsdorf 2. - Zittauer SV 2. 0:1 |
| TSV Großschönau 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Rotation Oberseifersdorf 2. - ZSG Jonsdorf 2. 1:4 |
| ZSG Jonsdorf 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Großschönau 2. - ZSG Jonsdorf 2. 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Kreisklasse Herren | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Kreisklasse Herren | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-9 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 9-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 9-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| 9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |