| Samstag, 31. März 2012 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 31. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Statistiken | ZSG Jonsdorf 2. |
|---|---|---|
| 67,14% | Chancen | 32,87% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 15/0/5 | S/U/N (Total) | 6/3/11 |
| 7/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/5 |
| 8/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/6 |
| 45 | Punkte | 21 |
| 82 : 35 | Tore | 46 : 62 |
| 47 | Differenz | -16 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - FSV Kemnitz 2. 12:1 | Höchster Heimsieg | ZSG Jonsdorf 2. - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 2 9:0 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - TSV Großhennersdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | ZSG Jonsdorf 2. - TSV Großhennersdorf 2:9 |
| FSV Kemnitz 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 1:9 | Höchster Auswärtssieg | TSV Großschönau 2. - ZSG Jonsdorf 2. 3:5 |
| SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - ZSG Jonsdorf 2. 9:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Kreisklasse Herren | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Kreisklasse Herren | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-9 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 9-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| 9-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-4 | 0 |
| 9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |