| Samstag, 30. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 30. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Hirschfelder SV | Statistiken | FSV Eibau |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 15 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 0 | Spiele | 1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 1 : 3 |
| 0 | Differenz | -2 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FSV Eibau - SG Medizin Großschweidnitz 2. 1:5 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Seifhennersdorfer SV - FSV Eibau 0:5 |
| Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FSV Eibau 3:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |