| Samstag, 14. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Eibau | Statistiken | Hirschfelder SV |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 10 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 1 : 3 | Tore | 0 : 0 |
| -2 | Differenz | 0 |
| FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| FSV Eibau - SG Medizin Großschweidnitz 2. 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Seifhennersdorfer SV - FSV Eibau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FSV Eibau 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |