| Samstag, 21. Mai 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 21. Mai 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Horken Kittlitz | Statistiken | Hirschfelder SV |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 1 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 4 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 4 | Differenz | 0 |
| SV Horken Kittlitz - Seifhennersdorfer SV 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| FSV Empor Löbau 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| FSV Eibau - SV Horken Kittlitz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 13 |
| 2 |
|
7 | 12 |
| 3 |
|
7 | 11 |
| 4 |
|
6 | 11 |
| 5 |
|
6 | 10 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 16 |
| 2 |
|
6 | 16 |
| 3 |
|
5 | 12 |
| 4 |
|
5 | 12 |
| 5 |
|
5 | 9 |