Samstag, 04. Oktober 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Neusalza-Spremberg | Statistiken | SG Medizin Großschweidnitz |
---|---|---|
83,34% | Chancen | 16,67% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
2 : 2 | Tore | 0 : 2 |
0 | Differenz | -2 |
FSV Neusalza-Spremberg - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 9:0 | Höchster Heimsieg | SG Medizin Großschweidnitz - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 5:1 |
FSV Neusalza-Spremberg - FSV Oderwitz 02 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG Medizin Großschweidnitz - Zittauer SV 0:8 |
TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FSV Neusalza-Spremberg 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - SG Medizin Großschweidnitz 3:4 |
FSV Oderwitz 02 - FSV Neusalza-Spremberg 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Schönbacher FV - SG Medizin Großschweidnitz 5:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisoberliga Herren | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 |
Kreisliga Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 2 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |