Samstag, 13. Juni 2009 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Juni 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | Schönbacher FV |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 1 | Tore | 2 : 0 |
3 | Differenz | 2 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SpVgg. Ebersbach 7:0 | Höchster Heimsieg | Schönbacher FV - VfB Zittau 2. 8:2 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FSV Oderwitz 02 2:5 | Höchste Heimniederlage | Schönbacher FV - FSV Oderwitz 02 1:8 |
TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:9 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Ebersbach - Schönbacher FV 1:5 |
FSV Neusalza-Spremberg - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Neusalza-Spremberg - Schönbacher FV 5:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Kreisliga Herren | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 2 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 2 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 2 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |