Head-to-Head
FSV Eibau | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 3 | Tore | 0 : 0 |
-2 | Differenz | 0 |
FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
FSV Eibau - SG Medizin Großschweidnitz 2. 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Seifhennersdorfer SV - FSV Eibau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Zittauer SV - FSV Eibau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |