Samstag, 30. August 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. August 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SpVgg. Ebersbach | Statistiken | SG Rotation Oberseifersdorf |
---|---|---|
% | Chancen | % |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
1 | Punkte | 1 |
2 : 2 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
SpVgg. Ebersbach - SG Rotation Oberseifersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Rotation Oberseifersdorf - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 7:2 |
SpVgg. Ebersbach - Schönbacher FV 1:5 | Höchste Heimniederlage | SG Rotation Oberseifersdorf - FSV Oderwitz 02 2:5 |
TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - SpVgg. Ebersbach 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Medizin Großschweidnitz - SG Rotation Oberseifersdorf 1:4 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SpVgg. Ebersbach 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - SG Rotation Oberseifersdorf 5:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Kreisliga Herren | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisliga Herren | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-5 | 1 |
5-0 | 0 |
5-4 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-4 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |