Head-to-Head
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 1 | Tore | 0 : 0 |
2 | Differenz | 0 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - ESV Lok Zittau 2. 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - Zittauer SV 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ostritzer BC 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |