Samstag, 16. November 2019 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. November 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Hainewalde |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
TSG Hainewalde | Statistiken | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf |
---|---|---|
70,39% | Chancen | 29,61% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
10 | Spiele | 11 |
8/2/0 | S/U/N (Total) | 5/1/5 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
4/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
26 | Punkte | 16 |
47 : 10 | Tore | 30 : 33 |
37 | Differenz | -3 |
TSG Hainewalde - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 8:0 | Höchster Heimsieg | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - SpG Spitzkunnersdorf 2:4 |
SG Rotation Oberseifersdorf - TSG Hainewalde 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hainewalde - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 8:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
2-7 | 0 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
7-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
5-2 | 1 |
7-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
5-2 | 0 |
7-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |