Samstag, 27. April 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Ebersbach OL | ||
Schiedsrichter: Toni Krömer (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG SpVgg. Ebersbach | Statistiken | SpG Spitzkunnersdorf |
---|---|---|
62,70% | Chancen | 37,30% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
10/5/7 | S/U/N (Total) | 6/3/13 |
4/3/3 | S/U/N (Heim) | 3/3/5 |
6/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
35 | Punkte | 21 |
63 : 51 | Tore | 41 : 84 |
12 | Differenz | -43 |
SpG SpVgg. Ebersbach - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 6:2 | Höchster Heimsieg | SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 |
SpG SpVgg. Ebersbach - SpG ESV Lok Zittau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 |
SpG TSV Großschönau - SpG SpVgg. Ebersbach 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 |
SpG ESV Lok Zittau - SpG SpVgg. Ebersbach 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-4 | 0 |
5-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-4 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |