Head-to-Head
Hirschfelder SV | Statistiken | SV Horken Kittlitz |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 4 : 0 |
0 | Differenz | 4 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Horken Kittlitz - Seifhennersdorfer SV 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FSV Oderwitz 02 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 |
Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Eibau - SV Horken Kittlitz 3:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |