Head-to-Head
SV Horken Kittlitz | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 0 : 0 |
4 | Differenz | 0 |
SV Horken Kittlitz - Seifhennersdorfer SV 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSV Oderwitz 02 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FSV Eibau - SV Horken Kittlitz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |