Samstag, 10. November 2018 11:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: SpA Spitzkunnersdorf Hartplatz | ||
Schiedsrichter: Alexander Gliesing (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG Spitzkunnersdorf | Statistiken | TSV Großhennersdorf |
---|---|---|
50,19% | Chancen | 49,82% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
22 | Spiele | 22 |
6/3/13 | S/U/N (Total) | 5/3/14 |
3/3/5 | S/U/N (Heim) | 1/2/9 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
21 | Punkte | 18 |
41 : 84 | Tore | 43 : 75 |
-43 | Differenz | -32 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 | Höchster Heimsieg | TSV Großhennersdorf - Bertsdorfer SV 2. 3:1 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG ESV Lok Zittau 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Großhennersdorf - SpG ESV Lok Zittau 1:7 |
SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - TSV Großhennersdorf 2:8 |
TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1890 Ruppersdorf - TSV Großhennersdorf 8:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 |
2. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |