Head-to-Head
SV Horken Kittlitz | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 0 : 0 |
4 | Differenz | 0 |
SV Horken Kittlitz - Seifhennersdorfer SV 7:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSV Empor Löbau 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FSV Eibau - SV Horken Kittlitz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |