Samstag, 03. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Weinaupark Rasenplatz 2 | ||
Schiedsrichter: Hans-Jörg Gierth (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG ESV Lok Zittau | Statistiken | SpG Spitzkunnersdorf |
---|---|---|
75,11% | Chancen | 24,89% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
14/6/2 | S/U/N (Total) | 6/3/13 |
8/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/3/5 |
6/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/8 |
48 | Punkte | 21 |
68 : 15 | Tore | 41 : 84 |
53 | Differenz | -43 |
SpG ESV Lok Zittau - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 6:0 | Höchster Heimsieg | SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 |
SpG ESV Lok Zittau - Bertsdorfer SV 2. 0:2 | Höchste Heimniederlage | SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 |
SpG TSV Großschönau - SpG ESV Lok Zittau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 |
TSG Hainewalde - SpG ESV Lok Zittau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |