Head-to-Head
Hirschfelder SV | Statistiken | SV Horken Kittlitz |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 4 : 0 |
0 | Differenz | 4 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Horken Kittlitz - Seifhennersdorfer SV 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FSV Empor Löbau 2. - SV Horken Kittlitz 0:7 |
Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Eibau - SV Horken Kittlitz 3:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |