Samstag, 12. Oktober 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Ebersbach OL |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG SpVgg. Ebersbach | Statistiken | SpG Spitzkunnersdorf |
---|---|---|
65,31% | Chancen | 34,69% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
10 | Spiele | 10 |
5/1/4 | S/U/N (Total) | 3/0/7 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
16 | Punkte | 9 |
42 : 25 | Tore | 16 : 43 |
17 | Differenz | -27 |
SpG SpVgg. Ebersbach - Bertsdorfer SV 2. 9:0 | Höchster Heimsieg | SpG Spitzkunnersdorf - SpG TSV Großschönau 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG Spitzkunnersdorf - SG Rotation Oberseifersdorf 0:7 |
SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - SpG SpVgg. Ebersbach 3:6 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SpG Spitzkunnersdorf 1:4 |
TSG Hainewalde - SpG SpVgg. Ebersbach 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Herrnhuter SV - SpG Spitzkunnersdorf 10:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-4 | 0 |
5-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-4 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |