Samstag, 11. April 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. April 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: SpA Spitzkunnersdorf Hartplatz |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG Spitzkunnersdorf | Statistiken | SpG SpVgg. Ebersbach |
---|---|---|
34,69% | Chancen | 65,31% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
10 | Spiele | 10 |
3/0/7 | S/U/N (Total) | 5/1/4 |
1/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
9 | Punkte | 16 |
16 : 43 | Tore | 42 : 25 |
-27 | Differenz | 17 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG TSV Großschönau 1:0 | Höchster Heimsieg | SpG SpVgg. Ebersbach - Bertsdorfer SV 2. 9:0 |
SpG Spitzkunnersdorf - SG Rotation Oberseifersdorf 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SpG Spitzkunnersdorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - SpG SpVgg. Ebersbach 3:6 |
SpG Herrnhuter SV - SpG Spitzkunnersdorf 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hainewalde - SpG SpVgg. Ebersbach 7:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 1 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-4 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-4 | 0 |
5-4 | 1 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |