Samstag, 02. Mai 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportzentrum Mittelherwigsdorf |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf | Statistiken | TSG Hainewalde |
---|---|---|
29,61% | Chancen | 70,39% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
11 | Spiele | 10 |
5/1/5 | S/U/N (Total) | 8/2/0 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/0 |
16 | Punkte | 26 |
30 : 33 | Tore | 47 : 10 |
-3 | Differenz | 37 |
SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 3:1 | Höchster Heimsieg | TSG Hainewalde - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 8:0 |
SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - SpG Spitzkunnersdorf 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Rotation Oberseifersdorf - TSG Hainewalde 1:6 |
TSG Hainewalde - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-8 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
7-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
5-2 | 0 |
7-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
5-2 | 1 |
7-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |