Samstag, 06. Oktober 2018 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: SpA Spitzkunnersdorf Rasen | ||
Schiedsrichter: Frank Guse (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG Spitzkunnersdorf | Statistiken | TSG Hainewalde |
---|---|---|
22,73% | Chancen | 77,28% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 22 |
6/3/13 | S/U/N (Total) | 19/2/1 |
3/3/5 | S/U/N (Heim) | 11/0/0 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/1 |
21 | Punkte | 59 |
41 : 84 | Tore | 90 : 25 |
-43 | Differenz | 65 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 | Höchster Heimsieg | TSG Hainewalde - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 8:0 |
SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - TSG Hainewalde 0:11 |
TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1890 Ruppersdorf - TSG Hainewalde 5:3 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-8 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
8-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-8 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-8 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |