Samstag, 27. April 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Großhennersdorf | ||
Schiedsrichter: Johannes Tarrach (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
TSV Großhennersdorf | Statistiken | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. |
---|---|---|
39,15% | Chancen | 60,86% |
10 | Derzeitiger Platz | 7 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 9/4/9 |
1/2/9 | S/U/N (Heim) | 6/1/3 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/6 |
18 | Punkte | 31 |
43 : 75 | Tore | 56 : 46 |
-32 | Differenz | 10 |
TSV Großhennersdorf - Bertsdorfer SV 2. 3:1 | Höchster Heimsieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SpG TSV Großschönau 7:1 |
TSV Großhennersdorf - SpG ESV Lok Zittau 1:7 | Höchste Heimniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 2:5 |
SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - TSV Großhennersdorf 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSV Großschönau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 0:7 |
TSV 1890 Ruppersdorf - TSV Großhennersdorf 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1890 Ruppersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 5:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 |
2. Kreisklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
1-2 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |