Samstag, 25. Mai 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: SpA Spitzkunnersdorf Rasen | ||
Schiedsrichter: Anton Zücker (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
SpG Spitzkunnersdorf | Statistiken | SpG ESV Lok Zittau |
---|---|---|
24,89% | Chancen | 75,11% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
6/3/13 | S/U/N (Total) | 14/6/2 |
3/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/1 |
3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/1 |
21 | Punkte | 48 |
41 : 84 | Tore | 68 : 15 |
-43 | Differenz | 53 |
SpG Spitzkunnersdorf - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 4:1 | Höchster Heimsieg | SpG ESV Lok Zittau - SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 6:0 |
SpG Spitzkunnersdorf - TSV 1890 Ruppersdorf 1:7 | Höchste Heimniederlage | SpG ESV Lok Zittau - Bertsdorfer SV 2. 0:2 |
SpG TSV Großschönau - SpG Spitzkunnersdorf 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG EFV Bernstadt/Dittersbach - SpG ESV Lok Zittau 0:7 |
TSV 1890 Ruppersdorf - SpG Spitzkunnersdorf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Hainewalde - SpG ESV Lok Zittau 2:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisklasse Herren | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisklasse Herren | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |