Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. August 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportplatz Holtendorf Rasen 1 |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
Holtendorfer SV | Statistiken | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf |
---|---|---|
43,78% | Chancen | 56,23% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
13 | Spiele | 13 |
4/2/7 | S/U/N (Total) | 6/1/6 |
3/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
1/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
14 | Punkte | 19 |
24 : 34 | Tore | 32 : 28 |
-10 | Differenz | 4 |
Holtendorfer SV - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 |
Holtendorfer SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 2:6 | Höchste Heimniederlage | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - LSV Friedersdorf 4:5 |
SV Gebelzig 1923 - Holtendorfer SV 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Holtendorfer SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 2:6 |
FSV Kemnitz - Holtendorfer SV 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Gebelzig 1923 - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 7:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisoberliga Herren | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisoberliga Herren | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |