Sonntag, 27. Oktober 2013 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | Statistiken | GFC Rauschwalde |
---|---|---|
62,78% | Chancen | 37,22% |
5 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 6/11/13 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/5/7 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/6 |
53 | Punkte | 29 |
76 : 49 | Tore | 43 : 60 |
27 | Differenz | -17 |
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - SG Medizin Großschweidnitz 6:0 | Höchster Heimsieg | GFC Rauschwalde - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 5:1 |
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - VfB Weißwasser 1909 0:4 | Höchste Heimniederlage | GFC Rauschwalde - FSV Oderwitz 02 1:4 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 1:5 | Höchster Auswärtssieg | LSV Friedersdorf - GFC Rauschwalde 1:6 |
FSV Oderwitz 02 - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Zittau - GFC Rauschwalde 6:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisoberliga Herren | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 |
Bezirksklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bezirksklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
11-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-11 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-11 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-11 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |