Sonntag, 30. März 2014 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Medizin Großschweidnitz | Statistiken | FSV Neusalza-Spremberg |
---|---|---|
28,75% | Chancen | 71,26% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 22/3/5 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
4/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 12/0/3 |
30 | Punkte | 69 |
39 : 72 | Tore | 81 : 33 |
-33 | Differenz | 48 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV Friedersdorf 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Neusalza-Spremberg - VfB Weißwasser 1909 5:0 |
SG Medizin Großschweidnitz - LSV 1951 Spree 0:7 | Höchste Heimniederlage | FSV Neusalza-Spremberg - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:2 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SG Medizin Großschweidnitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FSV Neusalza-Spremberg 0:5 |
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. - SG Medizin Großschweidnitz 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - FSV Neusalza-Spremberg 5:2 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisoberliga Herren | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 |
Kreisliga Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisoberliga Herren | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kreisliga Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |