Head-to-Head
Hirschfelder SV | Statistiken | SV Schönau-Berzdorf |
---|---|---|
% | Chancen | % |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 1 : 3 |
0 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Schönau-Berzdorf - FSV Empor Löbau 2. 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Schönau-Berzdorf - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Neueibau 2. - SV Schönau-Berzdorf 0:3 |
Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oppach 2. - SV Schönau-Berzdorf 7:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |