Head-to-Head
FSV Eibau | Statistiken | Hirschfelder SV |
---|---|---|
% | Chancen | % |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 3 | Tore | 0 : 0 |
-2 | Differenz | 0 |
FSV Eibau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. 12:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
FSV Eibau - SG Medizin Großschweidnitz 2. 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Seifhennersdorfer SV - FSV Eibau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Zittauer SV - FSV Eibau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zittauer SV - Hirschfelder SV 6:1 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | BSV | 12 | 24 |
3 | GROßSCH | 12 | 22 |
4 | RWO 1. | 12 | 21 |
5 | SpG Schönbach | 11 | 21 |
6 | SPITZ | 12 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |