|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 14 | 13 | 1 | 2 | 1216 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 46 | 40 | 6 | 22 | 3141 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 28 | 26 | 2 | 3 | 2318 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 37 | 28 | 9 | 3 | 2789 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 16 | 16 | 0 | 2 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |