Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 7 | 6 | 1 | 2 | 490 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 59 | 23 | 36 | 16 | 2634 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 29 | 18 | 11 | 14 | 1603 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 87 | 40 | 47 | 14 | 5056 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 94 | 40 | 54 | 28 | 4120 | 13 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 51 | 44 | 7 | 23 | 3720 | 25 | 6 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 17 | 17 | 0 | 2 | 1485 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |