Spielerinformationen - Manuel 'Kartoffel' Saalbach |
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren Kreisliga Süd | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 42 | 21 | 21 | 14 | 1907 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 22 | 8 | 14 | 4 | 970 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 45 | 42 | 3 | 13 | 3316 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 59 | 22 | 37 | 11 | 1907 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 7 | 5 | 2 | 1 | 459 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
3 | BSV | 11 | 21 |
4 | SpG Schönbach | 10 | 20 |
5 | RWO 1. | 10 | 17 |
6 | Reichen | 9 | 17 |
7 | SPITZ | 11 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | FC Oberlausitz | 10 | 25 |
2 | VfB Zittau | 10 | 23 |
3 | RWO AH | 9 | 21 |
4 | SV Neueibau | 10 | 21 |
5 | Bertsdorf AH | 10 | 19 |