Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreispokal Herren | 4 | 3 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 43 | 39 | 4 | 6 | 3325 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 10 | 9 | 1 | 1 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 14 | 12 | 2 | 6 | 1052 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Senioren | 9 | 9 | 0 | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 7 | 5 | 2 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |