Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 21 | 20 | 1 | 7 | 1536 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Herren | 3 | 3 | 0 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |