Spielerposition |
|
Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Senioren | 7 | 6 | 1 | 3 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Senioren | 24 | 21 | 3 | 6 | 1589 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse Herren | 14 | 13 | 1 | 0 | 1214 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Herren | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusatzangaben
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 9 | 23 |
2 | FC Oberlausitz | 9 | 22 |
3 | RWO AH | 8 | 18 |
4 | SV Neueibau | 9 | 18 |
5 | Bertsdorf AH | 8 | 13 |